钢丸符合标准specification:AMS2431

首页-廊坊市澳澜玻璃微珠有限公司    技术支持    钢丸符合标准specification:AMS2431

钢丸

 

用途:广泛用于航空、汽车、设备零部件的喷丸强化,以及部件涂装前的表面处理、表砂、除锈。

符合标准specification:SFSA20-66 Cast Steel Abrasive,SAE J827 Cast Steel Shot,SAE J1993 High Carbon Steel :Grit,YB/T5149-1993 Cast Steel Shot, YB/T5150-1993 Cast Steel  Grit,ISO11124-3  High Carbon  Cast Steel Shot and Grit AMS2431/1E  AMS2431/2E.

 

AMS2431钢丸粒度标准

丸料型号 

最多0%丸料留存筛网上的目数(英寸) 

最多2%丸料留存筛网上的目数(英寸)

 

最多50%丸料累积留存在该筛网及以上筛网的目数(英寸) 

至少90%累积留存在该筛网及以上筛网的目数(英寸) 

至少98%累积留存在该筛网及以上筛网的目数

(英寸)

AMS2431/2 AMS2431/1

ASH930

ASR930

5(0.157)

6(0.132)

7(0.111)

8(0.0937)

10(0.0787)

ASH780 ASR780 6(0.132) 7(0.111) 8(0.0937) 10(0.0787) 12(0.0661)
ASH660 ASR660 7(0.111) 8(0.0937) 10(0.0787) 12(0.0661) 14(0.0555)
ASH550 ASR550 8(0.0937) 10(0.0787) 12(0.0661) 14(0.0555) 16(0.0469)
ASH460 ASR460 10(0.0787) 12(0.0661) 14(0.0555) 16(0.0469) 18(0.0394)
ASH390 ASR390 12(0.0661) 14(0.0555) 16(0.0469) 18(0.0394) 20(0.0331)
ASH330 ASR330 14(0.0555) 16(0.0469) 18(0.0394) 20(0.0331) 25(0.0278)
ASH280 ASR280 16(0.0469) 18(0.0394) 20(0.0331) 25(0.0278) 30(0.0234)
ASH230 ASR230 18(0.0394) 20(0.0331) 25(0.0278) 30(0.0234) 35(0.0197)
ASH190 ASR190 20(0.0331) 25(0.0278) 30(0.0234) 35(0.0197) 40(0.0165)
ASH170 ASR170 25(0.0278) 30(0.0234) 35(0.0197) 40(0.0165) 45(0.0139)
ASH130 ASR130 30(0.0234) 35(0.0197) 40(0.0165) 45(0.0139) 50(0.0117)
ASH110 ASR110 35(0.0197) 40(0.0165) 45(0.0139) 50(0.0117) 80(0.0070)
ASH70 ASR70 40(0.0165) 45(0.0139) 50(0.0117) 80(0.0070) 120(0.0049)

 

2023年9月5日 08:55
浏览量:0
收藏