不锈钢钢丝切丸符合标准specification:AMS2431/4C
不锈钢钢丝切丸
用途:对零件进行表面清理和喷丸。
符合标准specification:AMS2431/4C,GE:D50TF11-S7,SAE J441,VDFI8001
丸料型号 |
钢丝直径尺寸(英寸) | 钢丝直径尺寸(毫米) | 50粒弹丸的重量(克) |
AWCR116 |
0.116±0.002 |
2.946±0.05 |
5.77~7.05 |
AWCR 96 | 0.096±0.002 | 2.438±0.05 | 3.45~4.25 |
AWCR 80 | 0.080±0.002 | 2.032±0.05 | 2.09~2.55 |
AWCR 62 | 0.0625±0.002 | 1.588±0.05 | 0.98~1.20 |
AWCR 54 | 0.054±0.002 | 1.37±0.05 | 0.65~0.79 |
AWCR 47 | 0.047±0.002 | 1.19±0.05 | 0.43~0.52 |
AWCR 41 | 0.041±0.002 | 1.04±0.05 | 0.28~0.35 |
AWCR 35 | 0.035±0.001 | 0.89±0.025 | 0.18~0.22 |
AWCR 32 | 0.032±0.001 | 0.81±0.025 | 0.12~0.16 |
AWCR 28 | 0.028±0.001 | 0.71±0.025 | 0.09~0.11 |
AWCR 23 | 0.023±0.001 | 0.58±0.025 | 0.045~0.060 |
AWCR 20 | 0.020±0.001 | 0.51±0.025 | 0.035~0.045 |
丸料型号 | 钢丝直径尺寸(英寸) | 钢丝直径尺寸(毫米) | 100粒弹丸的重量(克) |
AWCR 17 |
0.017±0.001 |
0.43±0.025 |
0.040~0.055 |
AWCR 14 | 0.014±0.001 | 0.36±0.025 | 0.015~0.030 |
AWCR 12 | 0.012±0.001 | 0.30±0.025 | 0.010~0.020 |
2023年9月5日 09:01
ꄘ浏览量:0